![]() |
Фронтальные погрузчики Sem |
| 639B | 655D | 660D |
---|---|---|---|
Эксплуатационная масса | 9 620 кг | 16 500 кг | 19 600 кг |
Грузоподъемность | 3 000 кг | 5 000 кг | 6 000 кг |
Мощность двигателя кВт/л.с.
| 92 кВт/125 л.с. | 154 кВт/209 л.с. | 175 кВт/238 л.с. |
Вместимость ковша | 1,7 м³ | 3,0 м³ | 3,3 м³ |
Продолжительность рабочего цикла | 9,13 сек | 9,63 сек | 10,2 сек |
Трансмиссия SEM | гидромеханическая | гидромеханическая | гидромеханическая |
Управление рабочим оборудованием | джойстик | джойстик | джойстик |
Интервал ТО | 250 м/ч | 250 м/ч | 250 м/ч |
Система подогрева топливных фильтров | * | * | * |
![]() |
Автогрейдеры Sem |
| 919 | 921 | 922AWD |
---|---|---|---|
Эксплуатационная масса | 15 070 кг | 15 930 кг | 16 560 кг |
Длина лезвия | 3974 мм | 4279 мм | 4279 мм |
Мощность двигателя | 140 кВт/190 л.с. | 162 кВт/220 л.с. | 162 кВт/ 220л.с. |
Угол поворота (правый/левый) | 47,5° | 47,5° | 47,5° |
Угол относительного поворота рамы в шарнирном сочленении | 20° | 20° | 20° |
Интервал ТО | 250 м/ч | 250 м/ч | 250 м/ч |
Система подогрева топливных фильтров | * | * | * |
![]() |
Гусеничные бульдозеры Sem |
| 816 | 816GP | 822 | 822LGP |
---|---|---|---|---|
Эксплуатационная масса | 17 230 кг | 19 720 кг | 23 680 кг | 25 400 |
Мощность двигателя | 120 кВт/163 л.с. | 120 кВт/163 л.с. | 162 кВт/220 л.с. | 162 кВт/220 л.с. |
Объем отвала | 4,3 м³ | 3,4 м³ | 6,4 м³ | 5,5 м³ |
Ширина гусениц | 510 мм | 1050 мм | 560 мм | 915 мм |
Трансмиссия SEM | гидростатическая | гидростатическая | гидростатическая | гидростатическая |
Интервал ТО | 250 м/ч | 250 м/ч | 250 м/ч | 250 м/ч |
Система подогрева топливных фильтров | * | * | * | * |