![]() |
Погрузчики-экскаваторы Cat |
| 428F2 | 432F2 | 434F2 | 444F2 |
---|---|---|---|---|
Эксплуатационная масса | 8 750 кг | 9 000 кг | 9 600кг | 10 100 кг |
Мощность двигателя (полная) | 95 л.с. | 101 л.с. | 101 л.с. | 101 л.с. |
Высота оси шарнира ковша при максимальной высоте подъема | 3,4 м | 3,4 м | 3,5 м | 3,49 м |
Максимальная глубина копания | 5,27 м | 5,64 м | 5,33 м | 5,7 м |
Объем переднего ковша | 1,03 м³ | 1,03 м³ | 1,15 м³ | 1,3 м³ |
Объем заднего ковша | 0,24 м³ | 0,24 м³ | 0,24 м³ | 0,32 м³ |
Интервал ТО | 500 м.ч
| 500 м.ч | 500 м.ч | 500 м.ч |
Система подогрева топливных фильтров | * | * | * | * |
![]() |
Гусеничные бульдозеры Cat |
| D5K XL | D6K XL | D6N XL | D6R |
---|---|---|---|---|
Эксплуатационная масса | 9 408 кг | 13 900 кг | 16 668 кг | 19 900 кг |
Мощность двигателя | 96 л.с. | 125 л.с. | 150 л.с. | 175 л.с. |
Объем отвала | 2,19 м³ | 3,07 м³ | 4,28 м³ | 5,61³ |
Ширина гусениц | 510 мм | 560 мм | 610 мм | 560-610 мм |
Интервал ТО | 500 м.ч | 500 м.ч | 500 м.ч | 500 м.ч |
Система подогрева топливных фильтров | * | * | * | * |
![]() |
Гусеничные экскаваторы Cat |
| 318DL | 320DL | 326DL |
---|---|---|---|
Эксплуатационная масса | 17 800 кг | 21 500 кг | 25 000 кг |
Мощность двигателя (полная) | 110 л.с. | 139 л.с. | 189 л.с. |
Ширина траков | 500 мм
| 600 мм | 600 мм |
Максимальная глубина копания | 6 160 | 6 660 | 6 850 |
Объем ковша | 0,91 м³ | 1,3 м³ | 1,54 м³ |
Интервал ТО | 500 м.ч.
| 500 м.ч. | 500 м.ч. |
Система подогрева топливных фильтров | * | * | * |